| Condiciones meteorológicas en Marbella | Mínimas y máximas de hoy (desde las 00:00h) | ||||
| Temperatura | 1802.6 °C | Temperatura máx. | --- °C a las ---- |
|
|
| Humedad | --- % | Temperatura mín. | 1802.6 °C a las ---- | ||
| Punto de condensación | --- °C | Humedad máx. | --- % a las ---- | ||
| Viento | --- a --- kt | Humedad mín. | --- % a las ---- | ||
| Presión atmosférica | 1016.6 mb & Steady | Pto. Condensación máx. | --- °C a las ---- | ||
| Pluviometría, hoy | 0.0 mm | Pto. Condensación mín. | --- °C a las ---- | ||
| Tasa pluviométrica | -0.2 mm/hr | Presión atmosférica máx. | 1016.6 mb a las 0:14 | ||
| Total de la tormenta | 0.0 mm | Presión atmosférica mín. | 1016.6 mb a las 0:00 | ||
| Pluviosidad mensual | 0.0 mm | Tasa pluviométrica máx. | 0.0 mm/hr a las ---- | ||
| Pluviosidad anual | 0.4 mm | Radiación UV máx. | 0.0 index a las ---- | ||
| Sensación térmica viento | --- °C | Radiacion Solar máx. | 0 W/m² a las ---- | ||
| Sensación térmica aire | --- °C | ||||
| Radiación UV | --- index | ||||
| Radiación Solar | --- W/m² | Resumen semanal | |||
| Viento | |
![]() ![]() |
![]() |
| Gráficas históricas de los datos meteorológicos (semanal) |
|
|
|
|
|
|
![]()
|
|
|
![]() ![]() |
| Enlaces de interés |
|
Instituto Nacional de Meteorología |
|
|