| Condiciones meteorológicas en Marbella | Mínimas y máximas de hoy (desde las 00:00h) | ||||
| Temperatura | 16.9 °C | Temperatura máx. | 19.2 °C a las 4:49 |
|
|
| Humedad | 100 % | Temperatura mín. | 16.4 °C a las 0:00 | ||
| Punto de condensación | 16.9 °C | Humedad máx. | 100 % a las 3:33 | ||
| Viento | ESE a 0.0 kt | Humedad mín. | 100 % a las 3:33 | ||
| Presión atmosférica | 1012.1 mb & Rising Slowly | Pto. Condensación máx. | 19.4 °C a las 4:49 | ||
| Pluviometría, hoy | 0.0 mm | Pto. Condensación mín. | 16.7 °C a las 0:00 | ||
| Tasa pluviométrica | 0.0 mm/hr | Presión atmosférica máx. | 1012.6 mb a las 9:44 | ||
| Total de la tormenta | 0.0 mm | Presión atmosférica mín. | 1009.9 mb a las 3:44 | ||
| Pluviosidad mensual | 0.0 mm | Tasa pluviométrica máx. | 0.0 mm/hr a las ---- | ||
| Pluviosidad anual | 0.6 mm | Radiación UV máx. | 11.0 index a las 0:00 | ||
| Sensación térmica viento | 16.9 °C | Radiacion Solar máx. | 679 W/m² a las 0:00 | ||
| Sensación térmica aire | 17.4 °C | ||||
| Radiación UV | 8.7 index | ||||
| Radiación Solar | 658 W/m² | Resumen semanal | |||
| Viento | |
![]() ![]() |
![]() |
| Gráficas históricas de los datos meteorológicos (semanal) |
|
|
|
|
|
|
![]()
|
|
|
![]() ![]() |
| Enlaces de interés |
|
Instituto Nacional de Meteorología |
|
|