| Condiciones meteorológicas en Marbella | Mínimas y máximas de hoy (desde las 00:00h) | ||||
| Temperatura | 18.9 °C | Temperatura máx. | 19.1 °C a las 14:17 |
|
|
| Humedad | 80 % | Temperatura mín. | 14.4 °C a las 6:11 | ||
| Punto de condensación | 15.4 °C | Humedad máx. | 83 % a las 6:24 | ||
| Viento | WSW a 7.8 kt | Humedad mín. | 70 % a las 12:03 | ||
| Presión atmosférica | 1014.6 mb & Falling Slowly | Pto. Condensación máx. | 15.6 °C a las 14:16 | ||
| Pluviometría, hoy | 0.0 mm | Pto. Condensación mín. | 10.6 °C a las 0:49 | ||
| Tasa pluviométrica | 0.0 mm/hr | Presión atmosférica máx. | 1016.5 mb a las 0:00 | ||
| Total de la tormenta | 0.0 mm | Presión atmosférica mín. | 1014.2 mb a las 5:44 | ||
| Pluviosidad mensual | 0.0 mm | Tasa pluviométrica máx. | 0.0 mm/hr a las ---- | ||
| Pluviosidad anual | 18.0 mm | Radiación UV máx. | 0.0 index a las ---- | ||
| Sensación térmica viento | 18.8 °C | Radiacion Solar máx. | 619 W/m² a las 14:39 | ||
| Sensación térmica aire | 19.4 °C | ||||
| Radiación UV | 0.0 index | ||||
| Radiación Solar | 188 W/m² | Resumen semanal | |||
| Viento | |
![]() ![]() |
![]() |
| Gráficas históricas de los datos meteorológicos (semanal) |
|
|
|
|
|
|
![]()
|
|
|
![]() ![]() |
| Enlaces de interés |
|
Instituto Nacional de Meteorología |
|
|