| Condiciones meteorológicas en Marbella | Mínimas y máximas de hoy (desde las 00:00h) | ||||
| Temperatura | 28.3 °C | Temperatura máx. | 29.6 °C a las 3:50 |
|
|
| Humedad | 43 % | Temperatura mín. | 26.6 °C a las 0:05 | ||
| Punto de condensación | 14.6 °C | Humedad máx. | 69 % a las 2:01 | ||
| Viento | E a 0.9 kt | Humedad mín. | 27 % a las 2:26 | ||
| Presión atmosférica | 1013.5 mb & Falling Slowly | Pto. Condensación máx. | 20.6 °C a las 2:01 | ||
| Pluviometría, hoy | 0.0 mm | Pto. Condensación mín. | 8.3 °C a las 1:28 | ||
| Tasa pluviométrica | 0.0 mm/hr | Presión atmosférica máx. | 1015.2 mb a las 1:44 | ||
| Total de la tormenta | 0.0 mm | Presión atmosférica mín. | 1013.5 mb a las 4:29 | ||
| Pluviosidad mensual | 0.4 mm | Tasa pluviométrica máx. | 0.0 mm/hr a las ---- | ||
| Pluviosidad anual | 5998.0 mm | Radiación UV máx. | 0.0 index a las ---- | ||
| Sensación térmica viento | 28.3 °C | Radiacion Solar máx. | 0 W/m² a las ---- | ||
| Sensación térmica aire | 28.4 °C | ||||
| Radiación UV | 0.0 index | ||||
| Radiación Solar | 0 W/m² | Resumen semanal | |||
| Viento | |
![]() ![]() |
![]() |
| Gráficas históricas de los datos meteorológicos (semanal) |
|
|
|
|
|
|
![]()
|
|
|
![]() ![]() |
| Enlaces de interés |
|
Instituto Nacional de Meteorología |
|
|