Tarifas de alquiler de instalaciones deportivas para los usuarios
Alquiler de instalaciones deportivas Actualizado 30/05/2019 Visto 12068 vecesLas instalaciones se alquilan en la Oficina de Instalaciones sita en c/ Magallanes s/n y Palacio de los Deportes de San Pedro Alcántara. Las pistas del Polideportivo Paco Cantos se alquilan en la misma instalación.
Instalación | Hora / sin luz | Hora / con Luz |
---|---|---|
Campo de F-11 Cesped Natural | 154,05 € | 169,46 € |
Campo de F-11 Cesped Artificial | 51,35 € | 64,70 € |
Campo F-7 medio F11 Césped Artificial | 25,68 € | 31,84 € |
Campo F-7 Césped Artificial | 20,54 € | 24,65 € |
Campo de F-5 Césped Artificial | 5,14€ | 7,19 € |
Pabellón Cubierto - Pista Central | 16,43 € | 20,54 € |
Pabellón Cubierto - Pista Trasversal | 5,14 € | 7,19 € |
Pista Polideportiva | 5,14 € | 7,19 € |
Pista de Tenis | 3,08 € | 5,14 € |
Pista de Padel | 3,08 € | 5,14 € |
Frontón | 3,08 € | 5,14 € |
Sauna (10 sesiones) | 30,81 € | |
Pista Atletismo (10 sesiones) | 4,11 € |
Instalaciones deportivas
- Campo Carlos Sánchez Navarro
- Centro Deportivo Municipal Rafael Vera
- Centro Especializado de Tecnificación de Gimnasia Rítmica
- Complejo Polideportivo Antonio Serrano Lima
- Estadio Municipal Antonio Lorenzo Cuevas
- Estadio Municipal de San Pedro Alcántara
- Palacio de los Deportes Elena Benitez
- Polideportivo Arroyo Primero
- Polideportivo el Arquillo
- Polideportivo Francisco Norte
- Polideportivo La Campana
- Polideportivo Paco Cantos
- Polideportivo Río Huelo
- Polideportivo Santa María
- Polideportivo Xarblanca