Tarifas de alquiler de instalaciones deportivas para los usuarios
Alquiler de instalaciones deportivas
38828
Las instalaciones se alquilan en la Oficina de Instalaciones sita en c/ Magallanes s/n y Palacio de los Deportes de San Pedro Alcántara. Las pistas del Polideportivo Paco Cantos se alquilan en la misma instalación.
| Instalación | Hora / sin luz | Hora / con Luz |
|---|---|---|
| Campo de F-11 Cesped Natural | 154,05 € | 169,46 € |
| Campo de F-11 Cesped Artificial | 51,35 € | 64,70 € |
| Campo F-7 medio F11 Césped Artificial | 25,68 € | 31,84 € |
| Campo F-7 Césped Artificial | 20,54 € | 24,65 € |
| Campo de F-5 Césped Artificial | 5,14€ | 7,19 € |
| Pabellón Cubierto - Pista Central | 16,43 € | 20,54 € |
| Pabellón Cubierto - Pista Trasversal | 5,14 € | 7,19 € |
| Pista Polideportiva | 5,14 € | 7,19 € |
| Pista de Tenis | 3,08 € | 5,14 € |
| Pista de Padel | 3,08 € | 5,14 € |
| Frontón | 3,08 € | 5,14 € |
| Sauna (10 sesiones) | 30,81 € | |
| Pista Atletismo (10 sesiones) | 4,11 € | |
Las instalaciones se alquilan en la Oficina de Instalaciones sita en c/ Magallanes s/n y Palacio de los Deportes de San Pedro Alcántara. Las pistas del Polideportivo Paco Cantos se alquilan en la misma instalación.
| Piscina Municipal Cubierta | Empadronados | No empadronados |
|---|---|---|
| Bono de Nado Libre (10 sesiones) Niños | 9,24 € | 18,49 € |
| Nado Libre (1hora) Niños | 1,03 € | 2,05 € |
| Bono Nado Libre (10 sesiones) Adultos | 18,49 € | 36,97 € |
| Nado Libre (1 hora) Adultos | 2,05 € | 4,11 € |
B.O.P. 29 de diciembre de 2008 (Pagina 243) con aplicación de subida del IPC correspondiente según acuerdo del Pleno Municipal del Ayuntamiento en fecha de 21 de Diciembre de 2012 Anexo V